不動産評価額の70%〜90%までの融資
年利4.38%〜8.98%
融資条件
| 融資額 | :50万円〜3億円 |
| 返済期間 | :1年〜35年 |
| 返済方法 | :元利均等・自由分割・元金一括 |
| 担 保 | :対象不動産に抵当権等を設定させていただきます。 |
こんな方へ
・カードローンの一本化をご検討の方| 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 55,765 | 30,918 | 22,766 | 18,785 | 16,471 |
| 500万円 | 92,942 | 51,530 | 37,943 | 31,309 | 27,452 |
| 700万円 | 130,119 | 72,142 | 53,121 | 43,833 | 38,433 |
| 1000万円 | 185,885 | 103,060 | 75,887 | 62,619 | 54,904 |
| 2000万円 | 371,770 | 206,121 | 151,774 | 125,238 | 109,808 |
| 5000万円 | 929,425 | 515,304 | 379,437 | 313,095 | 274,521 |
